Results: Bypolls April - May 2026
Bye-elections for Eight Assemblies: Ponda (GA), Umreth (GJ), Bagalkot and Davanagere South (KA), Rahuri and Baramati (MH), Koridang (NL), and Dharmanagar (TR)
| status | constituency | party | candidate | state |
|---|---|---|---|---|
| Awaited | Bagalkot | INC | Umesh Hullappa Meti | Karnataka |
| Awaited | Bagalkot | BJP | Charantimath Veerabhadrayya (Veeranna) | Karnataka |
| Awaited | Bagalkot | UPP | Anthosh Savvase | Karnataka |
| Awaited | Bagalkot | BIP | Talawar Shivakumar | Karnataka |
| Awaited | Bagalkot | JCB | Thejoramashetty Devanga | Karnataka |
| Awaited | Bagalkot | KRS | Nagaraj.S.Kalakutagar | Karnataka |
| Awaited | Bagalkot | AIJP | Siddappa Godi | Karnataka |
| Awaited | Bagalkot | IND | Anand Jakati | Karnataka |
| Awaited | Bagalkot | IND | Ravi Shivappa Padasalagi | Karnataka |
| Awaited | Baramati | NCP | Sunetra Ajit Pawar | Maharashtra |
Advertisement
Games
Dive into the election spirit — play the game for exciting challenges, fun moments, and a dose of election buzz!
સામાન્ય ચૂંટણી 2024
લોકસભા ચૂંટણી બેઠકોની વિગત
| કુલ બેઠક | 543 |
| એસસી માટે અનામત | 84 |
| એસટી માટે અનામત | 47 |
| સામાન્ય બેઠક | 412 |
લોકસભા ચૂંટણી, આંકડાઓ પર એક નજર
| કુલ મતદારો | 96,88,21,926 |
| પુરુષ મતદારો | 49,72,31,994 |
| મહિલા મતદારો | 47,15,41,888 |
| અન્ય મતદારો | 48,044 |
| પ્રથમ વખત મતદાન કરનાર મતદારો (18-19 વર્ષ) | 1,84,81,610 (1.89%) |
| યુવા મતદારો (20-29 વર્ષ) | 19,74,37,160 |
| સર્વિસ મતદારો | 19,08,194 |
| એનઆરઆઈ મતદારો | 1,18,439 |
| દિવ્યાંગ મતદારો | 88,35,449 |
| વયસ્ક મતદારો (85+) | 81,87,999 |
| શતાયુ મતદારો | 2,18,442 |
| પ્રથમ વખત મતદાન કરનાર મહિલા મતદારો (18-19 વર્ષ) | 85.3 લાખ |
| પોલિંગ સ્ટેશન્સ | 10,48,202 |
| ચૂંટણી સમયગાળો | 44 દિવસ, સાત તબક્કા |
| કુલ નોંધાયેલા રાજકીય પક્ષો | 2798 |
| માન્ય રાષ્ટ્રીય પક્ષો | 6 |
| માન્ય રાજ્યકક્ષાના પક્ષો | 58 |
| પોલિંગ અધિકારીઓ અને સિક્યોરિટી સ્ટાફ | 1.5 કરોડ |
| ઈવીએમ સંખ્યા | 55 લાખ |
| 2019 ટર્નઆઉટ | 67.4% |
Advertisement











